Mo, 28.04.2025 | Di, 29.04.2025 | Mi, 30.04.2025 | Do, 01.05.2025 | Fr, 02.05.2025 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 10:00 Uhr Ü Technische Informatik Prof. Dr. Christoph Scholl Geb. 051: HS 03-026, Geb. 051: SR 00-034 | 8:00 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 12:00 Uhr Masterpräsentation Broßeit Geb. 051: HS 03-026 | 10:00 - 11:00 Uhr Ü Neurowissenschaften für Ingenieure / Neuroscience for Engineers Prof. Dr. Ulrich Egert Geb. 051: HS 03-026 | 10:00 - 12:00 Uhr Ü Echtzeitbetriebssysteme und Worst-Case-Execution-Tines / Real-Time Operationg Systems and Worst-Case Prof. Dr. Christoph Scholl Geb. 051: HS 03-026 | 10:00 - 12:00 Uhr Ü Theoretische Informatik Prof. Dr. Andreas Podelski Geb. 051: HS 03-026 | 10:00 | |||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 13:00 Uhr V Neurowissenschaften für Ingenieure / Neuroscience for Engineers Prof. Dr. Ulrich Egert Geb. 051: HS 03-026 | 11:00 | ||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 - 14:00 Uhr WPÜ Technische Thermodynamik Prof. Dr. Hans-Martin Henning, Beatrice Rodenbücher Geb. 051: HS 03-026 | 12:00 - 14:00 Uhr V Model thinking for Complex Systems Dr. Mirko Schäfer Geb. 051: HS 03-026 | 12:00 | |||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr PR Technische Funktionswerkstoffe Prof. Dr. Frank Balle Geb. 051: HS 03-026 | 14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit |
Datum | Uhrzeit (von - bis) | Veranstaltung | ||||||||||||
Mo, 28. April 2025 | 10:00 - 12:00 Uhr | Masterpräsentation Broßeit | ||||||||||||
Mi, 28. Mai 2025 | 14:00 - 16:00 Uhr | Disputation Mathes | ||||||||||||