SS 2026 Geb. 082: HS 00 004
200 Sitzplätze, Beamer, Pult, Audioanlage. Woche: 31.08. - 06.09.2026
| | | Mo, 31.08.2026 | | Di, 01.09.2026 | | Mi, 02.09.2026 | | Do, 03.09.2026 | | Fr, 04.09.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21:00 | | | | | | | | | | | 21:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | |
Einzelveranstaltungen
| | | Datum | | Uhrzeit (von - bis) | | Veranstaltung | | |
| | | | Do, 10. September 2026 | | | | 14:00 - 16:00 Uhr | | | | K Cyber-Physical Systems: Discrete Models | | | |
| | | | Fr, 11. September 2026 | | | | 9:00 - 11:00 Uhr | | | | K Probabilistic Graphical Models | | | |
| | | | Fr, 18. September 2026 | | | | 14:00 - 16:00 Uhr | | | | K Advanced Deep Learning | | | |
| | | | Di, 22. September 2026 | | | | 8:00 - 19:00 Uhr | | | | Freiburg Seminar | | | |
| | | | Do, 24. September 2026 | | | | 18:45 - 21:45 Uhr | | | | Per - Tutti - Orchester | | | |
| | | | Mo, 28. September 2026 | | | | 8:00 - 18:00 Uhr | | | | Perowskitkonferenz / Inatech | | | |
| | | | Di, 29. September 2026 | | | | 8:00 - 18:00 Uhr | | | | Perowskitkonferenz / Inatech | | | |
| | | | Mi, 30. September 2026 | | | | 8:00 - 18:00 Uhr | | | | Perowskitkonferenz / Inatech | | | |
| | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Raumbelegung SS 2026 ~~~ 31.08.2026, 0:00 Uhr bis 30.09.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 03.09.2026, 10:16 Uhr