SS 2026 Geb. 101: SR 00-010/14
50 Sitzplätze, Beamer, Pult, Audioanlage. Woche: 03. - 07.08.2026
| | | Datum | | Uhrzeit (von - bis) | | Veranstaltung | | |
| | | | Fr, 31. Juli 2026 | | | | 8:00 - 18:00 Uhr | | | | Informatica Feminale | | | |
| | | | Sa, 1. August 2026 | | | | 8:00 - 18:00 Uhr | | | | Informatica Feminale | | | |
| | | | Mo, 10. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Di, 11. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Di, 11. August 2026 | | | | 9:00 - 11:00 Uhr | | | | K Algorithmen und Datenstrukturen | | | |
| | | | Di, 11. August 2026 | | | | 14:00 - 16:00 Uhr | | | | K Solar Energy | | | |
| | | | Mi, 12. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Do, 13. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Do, 13. August 2026 | | | | 9:00 - 11:00 Uhr | | | | K Functional Safety | | | |
| | | | Do, 13. August 2026 | | | | 14:00 - 16:00 Uhr | | | | K Energy Harvesting | | | |
| | | | Fr, 14. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Fr, 14. August 2026 | | | | 14:00 - 16:00 Uhr | | | | K MST technologies and processes | | | |
| | | | Mo, 17. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Mo, 17. August 2026 | | | | 14:00 - 16:00 Uhr | | | | K Elektrodynamik und Optik | | | |
| | | | Di, 18. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Di, 18. August 2026 | | | | 10:00 - 12:00 Uhr | | | | K Finite Elemente | | | |
| | | | Mi, 19. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Mi, 19. August 2026 | | | | 9:00 - 12:00 Uhr | | | | K Systemtheorie und Regelungstechnik | | | |
| | | | Do, 20. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Fr, 21. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Fr, 21. August 2026 | | | | 9:00 - 12:00 Uhr | | | | K Theoretische Informatik | | | |
| | | | Fr, 21. August 2026 | | | | 14:00 - 16:00 Uhr | | | | K Sensoren und Aktoren | | | |
| | | | Mo, 24. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Di, 25. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Di, 25. August 2026 | | | | 9:00 - 11:00 Uhr | | | | K Bildverarbeitung und Computergraphik / Image processing | | | |
| | | | Mi, 26. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Mi, 26. August 2026 | | | | 9:00 - 12:00 Uhr | | | | K Messtechnik | | | |
| | | | Do, 27. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Do, 27. August 2026 | | | | 14:00 - 16:00 Uhr | | | | K Sensorik | | | |
| | | | Fr, 28. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Fr, 28. August 2026 | | | | 14:00 - 16:00 Uhr | | | | K Signal processing | | | |
| | | | Mo, 31. August 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Mo, 31. August 2026 | | | | 9:00 - 12:00 Uhr | | | | K Halbleiter | | | |
| | | | Di, 1. September 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Di, 1. September 2026 | | | | 9:00 - 11:00 Uhr | | | | K Technische Informatik | | | |
| | | | Di, 1. September 2026 | | | | 14:00 - 16:00 Uhr | | | | K Numerical Optimal Control in Science and Engineering | | | |
| | | | Mi, 2. September 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Mi, 2. September 2026 | | | | 9:00 - 12:00 Uhr | | | | K Technische Mechanik - Statik | | | |
| | | | Mi, 2. September 2026 | | | | 14:00 - 16:00 Uhr | | | | K Aufbau- und Verbindungstechnik / Assembly and Packaging TEchnology | | | |
| | | | Do, 3. September 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Fr, 4. September 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Fr, 4. September 2026 | | | | 9:00 - 11:00 Uhr | | | | K Hardware Security and Trust | | | |
| | | | Fr, 4. September 2026 | | | | 14:00 - 16:00 Uhr | | | | K Micro-actuators | | | |
| | | | Mo, 7. September 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Mo, 7. September 2026 | | | | 10:00 - 13:00 Uhr | | | | K Machine Learning | | | |
| | | | Mo, 7. September 2026 | | | | 14:00 - 16:00 Uhr | | | | K Hydrogen Technologies | | | |
| | | | Di, 8. September 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Di, 8. September 2026 | | | | 9:00 - 12:00 Uhr | | | | K Optimierung | | | |
| | | | Mi, 9. September 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Do, 10. September 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Do, 10. September 2026 | | | | 9:00 - 12:00 Uhr | | | | K Graphentheorie | | | |
| | | | Do, 10. September 2026 | | | | 14:00 - 16:00 Uhr | | | | K Einführung in die Elektrotechnik | | | |
| | | | Fr, 11. September 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Mo, 14. September 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Mo, 14. September 2026 | | | | 9:00 - 12:00 Uhr | | | | K Softwaretechnik / Software Engineering | | | |
| | | | Di, 15. September 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Di, 15. September 2026 | | | | 10:00 - 12:00 Uhr | | | | K Complex Networks | | | |
| | | | Di, 15. September 2026 | | | | 14:00 - 16:00 Uhr | | | | K Energy Systems Operation | | | |
| | | | Mi, 16. September 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Mi, 16. September 2026 | | | | 9:00 - 12:00 Uhr | | | | K Betriebssysteme | | | |
| | | | Do, 17. September 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Fr, 18. September 2026 | | | | 7:00 - 8:00 Uhr | | | | Prüfungszeitraum SS 2026 | | | |
| | | | Fr, 18. September 2026 | | | | 13:00 - 18:00 Uhr | | | | K Design and Monitoring | | | |
| | | | Di, 22. September 2026 | | | | 14:30 - 16:30 Uhr | | | | Disputation Sukthanker | | | |
| | | | Mo, 28. September 2026 | | | | 8:00 - 18:00 Uhr | | | | Workshop Prof. Weidlich | | | |
| | | | Di, 29. September 2026 | | | | 8:00 - 18:00 Uhr | | | | Workshop Prof. Weidlich | | | |
| | | | Mi, 30. September 2026 | | | | 8:00 - 18:00 Uhr | | | | Workshop Prof. Weidlich | | | |
| | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Raumbelegung SS 2026 ~~~ 31.07.2026, 0:00 Uhr bis 30.09.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 31.07.2026, 12:47 Uhr